«194819491950»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Månkalender 1949
Januari 1949Februari 1949Mars 1949April 1949Maj 1949Juni 1949Juli 1949Augusti 1949September 1949Oktober 1949November 1949December 1949
Nästa Fullmåne:
12 dagar 16:10:56
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 3% | 2 7% |
| 3 12% | 4 19% | 5 27% | 6 36% | 7 45% | 8 55% | 9 64% |
| 10 73% | 11 82% | 12 89% | 13 95% | 14 99% | 15 100% | 16 99% |
| 17 94% | 18 87% | 19 79% | 20 68% | 21 57% | 22 46% | 23 35% |
| 24 25% | 25 17% | 26 10% | 27 5% | 28 1% | 29 0% | 30 1% |
| 31 3% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 7% | 2 13% | 3 20% | 4 28% | 5 37% | 6 47% |
| 7 56% | 8 66% | 9 76% | 10 85% | 11 92% | 12 97% | 13 100% |
| 14 100% | 15 96% | 16 90% | 17 82% | 18 72% | 19 62% | 20 51% |
| 21 40% | 22 30% | 23 21% | 24 14% | 25 8% | 26 3% | 27 1% |
| 28 0% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 4% | 3 8% | 4 14% | 5 22% | 6 30% |
| 7 39% | 8 50% | 9 60% | 10 70% | 11 80% | 12 88% | 13 95% |
| 14 99% | 15 100% | 16 98% | 17 93% | 18 86% | 19 77% | 20 67% |
| 21 56% | 22 46% | 23 36% | 24 27% | 25 19% | 26 12% | 27 6% |
| 28 3% | 29 0% | 30 0% | 31 2% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 5% | 2 10% | 3 16% |
| 4 25% | 5 34% | 6 44% | 7 55% | 8 66% | 9 76% | 10 85% |
| 11 93% | 12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 95% | 16 89% | 17 81% |
| 18 72% | 19 62% | 20 52% | 21 42% | 22 33% | 23 24% | 24 17% |
| 25 10% | 26 5% | 27 2% | 28 0% | 29 0% | 30 3% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 7% |
| 2 13% | 3 20% | 4 29% | 5 40% | 6 51% | 7 62% | 8 73% |
| 9 83% | 10 91% | 11 96% | 12 100% | 13 100% | 14 97% | 15 92% |
| 16 85% | 17 77% | 18 68% | 19 58% | 20 49% | 21 39% | 22 30% |
| 23 22% | 24 15% | 25 9% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 1% |
| 30 4% | 31 10% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 17% | 2 26% | 3 37% | 4 48% | 5 59% |
| 6 70% | 7 80% | 8 89% | 9 95% | 10 99% | 11 100% | 12 99% |
| 13 95% | 14 89% | 15 82% | 16 74% | 17 65% | 18 56% | 19 46% |
| 20 37% | 21 28% | 22 20% | 23 12% | 24 7% | 25 2% | 26 0% |
| 27 0% | 28 3% | 29 8% | 30 15% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 24% | 2 34% | 3 46% |
| 4 57% | 5 68% | 6 78% | 7 87% | 8 93% | 9 98% | 10 100% |
| 11 100% | 12 97% | 13 93% | 14 87% | 15 79% | 16 71% | 17 62% |
| 18 53% | 19 43% | 20 34% | 21 25% | 22 17% | 23 10% | 24 4% |
| 25 1% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 13% | 30 22% | 31 32% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 43% | 2 55% | 3 66% | 4 76% | 5 85% | 6 91% | 7 96% |
| 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 91% | 13 85% | 14 77% |
| 15 69% | 16 60% | 17 50% | 18 40% | 19 31% | 20 21% | 21 13% |
| 22 7% | 23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 5% | 27 11% | 28 20% |
| 29 30% | 30 41% | 31 52% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 63% | 2 73% | 3 81% | 4 89% |
| 5 94% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 94% | 11 89% |
| 12 82% | 13 75% | 14 66% | 15 56% | 16 46% | 17 36% | 18 26% |
| 19 17% | 20 9% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 3% | 25 9% |
| 26 17% | 27 26% | 28 37% | 29 48% | 30 58% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 68% | 2 77% |
| 3 85% | 4 91% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 99% | 9 97% |
| 10 93% | 11 87% | 12 80% | 13 72% | 14 62% | 15 52% | 16 42% |
| 17 31% | 18 21% | 19 12% | 20 6% | 21 1% | 22 0% | 23 2% |
| 24 6% | 25 13% | 26 22% | 27 32% | 28 42% | 29 52% | 30 62% |
| 31 72% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 80% | 2 87% | 3 93% | 4 97% | 5 99% | 6 100% |
| 7 99% | 8 96% | 9 91% | 10 85% | 11 77% | 12 68% | 13 58% |
| 14 47% | 15 36% | 16 25% | 17 16% | 18 8% | 19 3% | 20 0% |
| 21 1% | 22 4% | 23 10% | 24 17% | 25 26% | 26 36% | 27 45% |
| 28 55% | 29 65% | 30 73% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 81% | 2 88% | 3 93% | 4 97% |
| 5 100% | 6 100% | 7 98% | 8 95% | 9 89% | 10 82% | 11 73% |
| 12 62% | 13 51% | 14 40% | 15 29% | 16 19% | 17 11% | 18 5% |
| 19 1% | 20 0% | 21 2% | 22 6% | 23 12% | 24 20% | 25 28% |
| 26 38% | 27 47% | 28 56% | 29 66% | 30 74% | 31 82% |   |
⬇ Följ oss
Månkalender 1949⚫ Kalender med Månens Faser 1949— Ny Måne 1949
Månkalender 1949. Månkalendern 1949. Kalender med Månens Faser 1949.
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste:
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
🗓 Veckokalender 1949 ⬅️🗓 Kalender 1949🗓 Röda Dagar 1949🗓 Månkalender 1949⭐ Sommartid 2027⭐ Skärtorsdagen 2026⭐ Långfredagen 2026⭐ Påsk 2026⭐ Annandag påsk 2026⭐ Kristi Himmelsfärdsdag 2027⭐ Pingstdagen 2026⭐ Annandag pingst 2026⭐ Mors dag 2027⭐ Midsommarafton 2027⭐ Midsommardagen 2027⭐ Vintertid 2027⭐ Alla helgons dag 2026⭐ Fars dag 2027




