«195219531954»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Månkalender 1953
Januari 1953Februari 1953Mars 1953April 1953Maj 1953Juni 1953Juli 1953Augusti 1953September 1953Oktober 1953November 1953December 1953
Nästa Fullmåne:
12 dagar 16:32:20
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 100% | 2 97% | 3 93% | 4 87% |
| 5 81% | 6 73% | 7 64% | 8 54% | 9 45% | 10 35% | 11 25% |
| 12 17% | 13 9% | 14 4% | 15 1% | 16 0% | 17 3% | 18 8% |
| 19 16% | 20 25% | 21 36% | 22 47% | 23 58% | 24 68% | 25 77% |
| 26 85% | 27 92% | 28 96% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 97% |
| 2 92% | 3 87% | 4 79% | 5 71% | 6 62% | 7 52% | 8 42% |
| 9 32% | 10 22% | 11 13% | 12 6% | 13 2% | 14 0% | 15 1% |
| 16 6% | 17 12% | 18 21% | 19 31% | 20 42% | 21 52% | 22 62% |
| 23 72% | 24 80% | 25 87% | 26 93% | 27 97% | 28 99% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 99% | 3 96% | 4 91% | 5 85% | 6 77% | 7 68% | 8 59% |
| 9 48% | 10 37% | 11 27% | 12 17% | 13 9% | 14 3% | 15 0% |
| 16 0% | 17 3% | 18 9% | 19 17% | 20 26% | 21 36% | 22 46% |
| 23 56% | 24 66% | 25 74% | 26 82% | 27 89% | 28 94% | 29 98% |
| 30 100% | 31 100% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 98% | 2 95% | 3 89% | 4 82% | 5 73% |
| 6 64% | 7 53% | 8 42% | 9 31% | 10 21% | 11 12% | 12 5% |
| 13 1% | 14 0% | 15 2% | 16 6% | 17 13% | 18 21% | 19 30% |
| 20 39% | 21 49% | 22 59% | 23 68% | 24 76% | 25 84% | 26 90% |
| 27 95% | 28 99% | 29 100% | 30 99% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 97% | 2 92% | 3 85% |
| 4 77% | 5 67% | 6 56% | 7 45% | 8 34% | 9 23% | 10 14% |
| 11 7% | 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 4% | 16 9% | 17 16% |
| 18 24% | 19 33% | 20 42% | 21 52% | 22 61% | 23 70% | 24 79% |
| 25 86% | 26 92% | 27 97% | 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 88% | 2 80% | 3 70% | 4 59% | 5 47% | 6 36% | 7 26% |
| 8 16% | 9 9% | 10 3% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% |
| 15 12% | 16 19% | 17 27% | 18 36% | 19 45% | 20 54% | 21 64% |
| 22 73% | 23 81% | 24 88% | 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 99% |
| 29 96% | 30 90% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 82% | 2 72% | 3 61% | 4 50% | 5 38% |
| 6 28% | 7 18% | 8 11% | 9 5% | 10 1% | 11 0% | 12 1% |
| 13 3% | 14 8% | 15 14% | 16 21% | 17 29% | 18 38% | 19 48% |
| 20 57% | 21 67% | 22 76% | 23 85% | 24 92% | 25 97% | 26 100% |
| 27 100% | 28 97% | 29 92% | 30 84% | 31 74% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 63% | 2 52% |
| 3 41% | 4 31% | 5 21% | 6 13% | 7 7% | 8 3% | 9 1% |
| 10 0% | 11 2% | 12 5% | 13 10% | 14 16% | 15 24% | 16 32% |
| 17 41% | 18 51% | 19 61% | 20 71% | 21 80% | 22 89% | 23 95% |
| 24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 93% | 28 86% | 29 77% | 30 66% |
| 31 56% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 45% | 2 34% | 3 25% | 4 17% | 5 10% | 6 5% |
| 7 2% | 8 0% | 9 0% | 10 2% | 11 6% | 12 12% | 13 18% |
| 14 26% | 15 36% | 16 45% | 17 56% | 18 66% | 19 76% | 20 85% |
| 21 93% | 22 98% | 23 100% | 24 99% | 25 95% | 26 89% | 27 80% |
| 28 71% | 29 60% | 30 50% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 40% | 2 30% | 3 22% | 4 14% |
| 5 8% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 3% | 11 8% |
| 12 14% | 13 21% | 14 30% | 15 40% | 16 51% | 17 62% | 18 72% |
| 19 82% | 20 90% | 21 96% | 22 100% | 23 100% | 24 97% | 25 92% |
| 26 84% | 27 76% | 28 66% | 29 56% | 30 46% | 31 37% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 28% |
| 2 20% | 3 13% | 4 7% | 5 3% | 6 1% | 7 0% | 8 1% |
| 9 5% | 10 10% | 11 17% | 12 26% | 13 35% | 14 46% | 15 57% |
| 16 68% | 17 79% | 18 88% | 19 94% | 20 99% | 21 100% | 22 99% |
| 23 95% | 24 89% | 25 81% | 26 73% | 27 63% | 28 54% | 29 44% |
| 30 35% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 26% | 2 18% | 3 12% | 4 6% | 5 2% | 6 0% |
| 7 0% | 8 2% | 9 7% | 10 13% | 11 21% | 12 31% | 13 42% |
| 14 53% | 15 65% | 16 75% | 17 84% | 18 92% | 19 97% | 20 100% |
| 21 100% | 22 97% | 23 93% | 24 87% | 25 79% | 26 71% | 27 62% |
| 28 53% | 29 43% | 30 34% | 31 25% |   |   |   |
⬇ Följ oss
Månkalender 1953⚫ Kalender med Månens Faser 1953— Ny Måne 1953
Månkalender 1953. Månkalendern 1953. Kalender med Månens Faser 1953.
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste:
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
🗓 Veckokalender 1953 ⬅️🗓 Kalender 1953🗓 Röda Dagar 1953🗓 Månkalender 1953⭐ Sommartid 2027⭐ Skärtorsdagen 2026⭐ Långfredagen 2026⭐ Påsk 2026⭐ Annandag påsk 2026⭐ Kristi Himmelsfärdsdag 2027⭐ Pingstdagen 2026⭐ Annandag pingst 2026⭐ Mors dag 2027⭐ Midsommarafton 2027⭐ Midsommardagen 2027⭐ Vintertid 2027⭐ Alla helgons dag 2026⭐ Fars dag 2027




