«195719581959»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Månkalender 1958
Januari 1958Februari 1958Mars 1958April 1958Maj 1958Juni 1958Juli 1958Augusti 1958September 1958Oktober 1958November 1958December 1958
Nästa Nymåne:
15:40:24
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 75% | 2 83% | 3 90% | 4 96% | 5 99% |
| 6 100% | 7 98% | 8 94% | 9 87% | 10 79% | 11 68% | 12 57% |
| 13 46% | 14 35% | 15 25% | 16 16% | 17 9% | 18 4% | 19 1% |
| 20 0% | 21 1% | 22 4% | 23 9% | 24 15% | 25 22% | 26 30% |
| 27 39% | 28 49% | 29 59% | 30 68% | 31 77% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 86% | 2 92% |
| 3 97% | 4 100% | 5 100% | 6 96% | 7 90% | 8 82% | 9 72% |
| 10 62% | 11 50% | 12 40% | 13 29% | 14 20% | 15 13% | 16 7% |
| 17 3% | 18 1% | 19 0% | 20 2% | 21 5% | 22 10% | 23 16% |
| 24 23% | 25 32% | 26 41% | 27 51% | 28 61% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 71% | 2 81% |
| 3 89% | 4 95% | 5 99% | 6 100% | 7 98% | 8 93% | 9 86% |
| 10 76% | 11 66% | 12 55% | 13 45% | 14 35% | 15 25% | 16 17% |
| 17 11% | 18 5% | 19 2% | 20 0% | 21 0% | 22 2% | 23 6% |
| 24 11% | 25 18% | 26 26% | 27 35% | 28 45% | 29 55% | 30 66% |
| 31 76% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 85% | 2 93% | 3 98% | 4 100% | 5 99% | 6 95% |
| 7 89% | 8 81% | 9 71% | 10 61% | 11 50% | 12 40% | 13 31% |
| 14 23% | 15 15% | 16 9% | 17 4% | 18 1% | 19 0% | 20 1% |
| 21 3% | 22 7% | 23 13% | 24 21% | 25 30% | 26 40% | 27 51% |
| 28 62% | 29 73% | 30 82% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 91% | 2 96% | 3 100% | 4 100% |
| 5 97% | 6 92% | 7 85% | 8 76% | 9 66% | 10 57% | 11 47% |
| 12 37% | 13 28% | 14 20% | 15 13% | 16 7% | 17 3% | 18 1% |
| 19 0% | 20 1% | 21 5% | 22 10% | 23 17% | 24 26% | 25 36% |
| 26 47% | 27 59% | 28 70% | 29 80% | 30 89% | 31 95% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 99% |
| 2 100% | 3 98% | 4 94% | 5 88% | 6 81% | 7 72% | 8 63% |
| 9 53% | 10 44% | 11 35% | 12 26% | 13 18% | 14 11% | 15 6% |
| 16 2% | 17 0% | 18 0% | 19 3% | 20 8% | 21 15% | 22 24% |
| 23 34% | 24 45% | 25 56% | 26 68% | 27 78% | 28 87% | 29 93% |
| 30 98% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 99% | 3 97% | 4 92% | 5 85% | 6 78% |
| 7 69% | 8 60% | 9 51% | 10 41% | 11 32% | 12 23% | 13 16% |
| 14 9% | 15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 2% | 19 6% | 20 13% |
| 21 21% | 22 32% | 23 43% | 24 54% | 25 65% | 26 76% | 27 85% |
| 28 92% | 29 97% | 30 99% | 31 100% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 98% | 2 95% | 3 90% |
| 4 83% | 5 75% | 6 67% | 7 57% | 8 48% | 9 38% | 10 29% |
| 11 20% | 12 13% | 13 6% | 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 5% |
| 18 11% | 19 19% | 20 29% | 21 40% | 22 52% | 23 63% | 24 73% |
| 25 82% | 26 89% | 27 95% | 28 98% | 29 100% | 30 100% | 31 97% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 93% | 2 88% | 3 81% | 4 73% | 5 64% | 6 55% | 7 45% |
| 8 35% | 9 25% | 10 17% | 11 9% | 12 4% | 13 1% | 14 0% |
| 15 3% | 16 9% | 17 17% | 18 26% | 19 37% | 20 48% | 21 59% |
| 22 69% | 23 78% | 24 86% | 25 92% | 26 97% | 27 99% | 28 100% |
| 29 99% | 30 96% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 92% | 2 86% | 3 79% | 4 70% | 5 61% |
| 6 51% | 7 41% | 8 30% | 9 21% | 10 12% | 11 6% | 12 1% |
| 13 0% | 14 2% | 15 7% | 16 14% | 17 23% | 18 33% | 19 43% |
| 20 54% | 21 64% | 22 73% | 23 81% | 24 88% | 25 94% | 26 97% |
| 27 100% | 28 100% | 29 99% | 30 95% | 31 90% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 84% | 2 76% |
| 3 67% | 4 57% | 5 46% | 6 35% | 7 25% | 8 16% | 9 8% |
| 10 3% | 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 10% | 15 18% | 16 27% |
| 17 37% | 18 47% | 19 57% | 20 67% | 21 75% | 22 83% | 23 90% |
| 24 95% | 25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 88% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 81% | 2 72% | 3 62% | 4 51% | 5 40% | 6 29% | 7 19% |
| 8 11% | 9 4% | 10 1% | 11 0% | 12 2% | 13 7% | 14 13% |
| 15 21% | 16 30% | 17 40% | 18 50% | 19 59% | 20 68% | 21 77% |
| 22 84% | 23 90% | 24 95% | 25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 97% |
| 29 92% | 30 85% | 31 76% |   |   |   |   |
⬇ Följ oss
Månkalender 1958⚫ Kalender med Månens Faser 1958— Ny Måne 1958
Månkalender 1958. Månkalendern 1958. Kalender med Månens Faser 1958.
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste:
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
🗓 Veckokalender 1958 ⬅️🗓 Kalender 1958🗓 Röda Dagar 1958🗓 Månkalender 1958⭐ Sommartid 2027⭐ Skärtorsdagen 2026⭐ Långfredagen 2026⭐ Påsk 2026⭐ Annandag påsk 2026⭐ Kristi Himmelsfärdsdag 2027⭐ Pingstdagen 2026⭐ Annandag pingst 2026⭐ Mors dag 2027⭐ Midsommarafton 2027⭐ Midsommardagen 2027⭐ Vintertid 2027⭐ Alla helgons dag 2026⭐ Fars dag 2027




