«195919601961»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månkalender 1960
Januari 1960Februari 1960Mars 1960April 1960Maj 1960Juni 1960Juli 1960Augusti 1960September 1960Oktober 1960November 1960December 1960
Nästa Nymåne:
1 dag 9:03:32
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 7% | 2 14% | 3 22% |
4 32% | 5 42% | 6 52% | 7 61% | 8 70% | 9 79% | 10 86% |
11 92% | 12 96% | 13 99% | 14 100% | 15 99% | 16 96% | 17 92% |
18 85% | 19 77% | 20 68% | 21 57% | 22 46% | 23 35% | 24 24% |
25 15% | 26 8% | 27 3% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 9% |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17% | 2 25% | 3 34% | 4 44% | 5 53% | 6 63% | 7 72% |
8 80% | 9 87% | 10 93% | 11 97% | 12 99% | 13 100% | 14 98% |
15 95% | 16 89% | 17 81% | 18 72% | 19 62% | 20 50% | 21 39% |
22 28% | 23 18% | 24 10% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 2% |
29 6% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 12% | 2 19% | 3 27% | 4 36% | 5 45% | 6 55% |
7 64% | 8 73% | 9 81% | 10 88% | 11 94% | 12 98% | 13 100% |
14 100% | 15 97% | 16 92% | 17 85% | 18 75% | 19 65% | 20 54% |
21 42% | 22 31% | 23 21% | 24 13% | 25 6% | 26 2% | 27 0% |
28 1% | 29 3% | 30 7% | 31 13% |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 20% | 2 29% | 3 38% |
4 47% | 5 56% | 6 66% | 7 75% | 8 83% | 9 90% | 10 96% |
11 99% | 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 87% | 16 78% | 17 68% |
18 57% | 19 45% | 20 35% | 21 25% | 22 16% | 23 9% | 24 4% |
25 1% | 26 0% | 27 1% | 28 4% | 29 9% | 30 15% |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 22% |
2 31% | 3 40% | 4 49% | 5 59% | 6 69% | 7 78% | 8 86% |
9 93% | 10 98% | 11 100% | 12 99% | 13 96% | 14 89% | 15 81% |
16 71% | 17 60% | 18 49% | 19 38% | 20 28% | 21 19% | 22 12% |
23 6% | 24 2% | 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 5% | 29 10% |
30 17% | 31 25% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 33% | 2 43% | 3 53% | 4 63% | 5 73% |
6 83% | 7 90% | 8 96% | 9 100% | 10 100% | 11 97% | 12 91% |
13 83% | 14 74% | 15 63% | 16 53% | 17 42% | 18 32% | 19 23% |
20 15% | 21 9% | 22 4% | 23 1% | 24 0% | 25 1% | 26 3% |
27 7% | 28 13% | 29 20% | 30 28% |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 38% | 2 48% | 3 59% |
4 69% | 5 79% | 6 88% | 7 95% | 8 99% | 9 100% | 10 98% |
11 93% | 12 86% | 13 77% | 14 68% | 15 57% | 16 47% | 17 37% |
18 28% | 19 20% | 20 13% | 21 7% | 22 3% | 23 1% | 24 0% |
25 1% | 26 4% | 27 9% | 28 16% | 29 24% | 30 34% | 31 44% |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55% | 2 66% | 3 76% | 4 86% | 5 93% | 6 98% | 7 100% |
8 99% | 9 95% | 10 89% | 11 81% | 12 72% | 13 63% | 14 53% |
15 43% | 16 34% | 17 25% | 18 17% | 19 11% | 20 6% | 21 2% |
22 0% | 23 0% | 24 3% | 25 7% | 26 13% | 27 21% | 28 30% |
29 41% | 30 52% | 31 63% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 74% | 2 84% | 3 91% | 4 97% |
5 100% | 6 100% | 7 97% | 8 92% | 9 86% | 10 78% | 11 69% |
12 59% | 13 50% | 14 40% | 15 31% | 16 23% | 17 15% | 18 9% |
19 4% | 20 1% | 21 0% | 22 1% | 23 5% | 24 10% | 25 18% |
26 27% | 27 38% | 28 49% | 29 60% | 30 71% |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 81% | 2 89% |
3 95% | 4 99% | 5 100% | 6 99% | 7 95% | 8 90% | 9 83% |
10 75% | 11 67% | 12 57% | 13 48% | 14 39% | 15 30% | 16 21% |
17 14% | 18 7% | 19 3% | 20 0% | 21 0% | 22 3% | 23 8% |
24 15% | 25 24% | 26 35% | 27 46% | 28 57% | 29 68% | 30 78% |
31 86% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 93% | 2 97% | 3 100% | 4 100% | 5 98% | 6 94% |
7 88% | 8 82% | 9 74% | 10 65% | 11 56% | 12 46% | 13 37% |
14 28% | 15 19% | 16 11% | 17 5% | 18 1% | 19 0% | 20 1% |
21 5% | 22 12% | 23 21% | 24 31% | 25 42% | 26 53% | 27 64% |
28 74% | 29 83% | 30 90% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 95% | 2 99% | 3 100% | 4 99% |
5 97% | 6 93% | 7 87% | 8 81% | 9 73% | 10 64% | 11 54% |
12 44% | 13 34% | 14 25% | 15 16% | 16 9% | 17 3% | 18 0% |
19 0% | 20 3% | 21 9% | 22 17% | 23 27% | 24 38% | 25 48% |
26 59% | 27 69% | 28 78% | 29 86% | 30 92% | 31 96% |   |
⬇ Följ oss
Månkalender 1960⚫ Kalender med Månens Faser 1960— Ny Måne 1960
Månkalender 1960. Månkalendern 1960. Kalender med Månens Faser 1960.
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste:
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
🗓 Veckokalender 1960 ⬅️🗓 Kalender 1960🗓 Röda Dagar 1960🗓 Månkalender 1960⭐ Sommartid 2025⭐ Skärtorsdagen 2025⭐ Långfredagen 2025⭐ Påsk 2025⭐ Annandag påsk 2025⭐ Kristi Himmelsfärdsdag 2025⭐ Pingstdagen 2025⭐ Annandag pingst 2025⭐ Mors dag 2025⭐ Midsommarafton 2025⭐ Midsommardagen 2025⭐ Vintertid 2025⭐ Alla helgons dag 2026⭐ Fars dag 2025