«196219631964»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Månkalender 1963
Januari 1963Februari 1963Mars 1963April 1963Maj 1963Juni 1963Juli 1963Augusti 1963September 1963Oktober 1963November 1963December 1963
Nästa Fullmåne:
8 dagar 18:03:27
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 27% | 2 38% | 3 49% | 4 61% | 5 71% | 6 81% |
| 7 89% | 8 95% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 91% |
| 14 84% | 15 76% | 16 68% | 17 58% | 18 49% | 19 40% | 20 31% |
| 21 22% | 22 14% | 23 8% | 24 3% | 25 1% | 26 0% | 27 3% |
| 28 7% | 29 15% | 30 24% | 31 34% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 45% | 2 57% | 3 68% |
| 4 77% | 5 86% | 6 93% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 98% |
| 11 95% | 12 89% | 13 83% | 14 75% | 15 67% | 16 57% | 17 48% |
| 18 38% | 19 29% | 20 20% | 21 12% | 22 6% | 23 2% | 24 0% |
| 25 1% | 26 5% | 27 12% | 28 20% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 30% | 2 41% | 3 53% |
| 4 63% | 5 73% | 6 82% | 7 89% | 8 95% | 9 98% | 10 100% |
| 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 88% | 15 82% | 16 74% | 17 65% |
| 18 55% | 19 46% | 20 35% | 21 26% | 22 17% | 23 9% | 24 4% |
| 25 0% | 26 0% | 27 3% | 28 9% | 29 17% | 30 27% | 31 37% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 48% | 2 59% | 3 69% | 4 78% | 5 85% | 6 92% | 7 96% |
| 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 97% | 12 93% | 13 87% | 14 80% |
| 15 71% | 16 62% | 17 52% | 18 41% | 19 31% | 20 21% | 21 12% |
| 22 6% | 23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 7% | 27 14% | 28 23% |
| 29 33% | 30 43% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 53% | 2 63% | 3 73% | 4 81% | 5 88% |
| 6 93% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 91% |
| 13 84% | 14 76% | 15 67% | 16 57% | 17 46% | 18 35% | 19 24% |
| 20 15% | 21 7% | 22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 5% | 26 11% |
| 27 19% | 28 28% | 29 38% | 30 48% | 31 57% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 67% | 2 75% |
| 3 83% | 4 90% | 5 95% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% |
| 10 93% | 11 87% | 12 80% | 13 70% | 14 60% | 15 49% | 16 38% |
| 17 27% | 18 17% | 19 9% | 20 3% | 21 0% | 22 0% | 23 3% |
| 24 8% | 25 15% | 26 23% | 27 32% | 28 41% | 29 51% | 30 61% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70% | 2 78% | 3 85% | 4 91% | 5 96% | 6 99% | 7 100% |
| 8 99% | 9 96% | 10 90% | 11 82% | 12 73% | 13 63% | 14 52% |
| 15 40% | 16 29% | 17 19% | 18 11% | 19 5% | 20 1% | 21 0% |
| 22 2% | 23 5% | 24 11% | 25 18% | 26 26% | 27 35% | 28 44% |
| 29 54% | 30 63% | 31 72% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 80% | 2 88% | 3 93% | 4 98% |
| 5 100% | 6 100% | 7 97% | 8 92% | 9 85% | 10 76% | 11 65% |
| 12 54% | 13 42% | 14 31% | 15 21% | 16 13% | 17 6% | 18 2% |
| 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 7% | 23 13% | 24 20% | 25 29% |
| 26 38% | 27 47% | 28 56% | 29 66% | 30 75% | 31 83% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 90% |
| 2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 94% | 7 87% | 8 78% |
| 9 67% | 10 56% | 11 45% | 12 34% | 13 24% | 14 16% | 15 9% |
| 16 4% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 9% | 22 15% |
| 23 22% | 24 31% | 25 40% | 26 49% | 27 59% | 28 69% | 29 78% |
| 30 86% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 93% | 2 98% | 3 100% | 4 99% | 5 95% | 6 89% |
| 7 81% | 8 71% | 9 60% | 10 49% | 11 38% | 12 28% | 13 19% |
| 14 12% | 15 6% | 16 2% | 17 0% | 18 0% | 19 2% | 20 5% |
| 21 10% | 22 17% | 23 24% | 24 33% | 25 43% | 26 53% | 27 63% |
| 28 73% | 29 82% | 30 90% | 31 96% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 99% | 2 100% | 3 97% |
| 4 92% | 5 84% | 6 75% | 7 64% | 8 54% | 9 43% | 10 33% |
| 11 24% | 12 16% | 13 10% | 14 5% | 15 2% | 16 0% | 17 0% |
| 18 3% | 19 6% | 20 12% | 21 19% | 22 27% | 23 36% | 24 46% |
| 25 57% | 26 68% | 27 78% | 28 87% | 29 94% | 30 98% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 99% | 3 94% | 4 88% | 5 79% | 6 70% | 7 60% | 8 50% |
| 9 40% | 10 30% | 11 22% | 12 15% | 13 9% | 14 4% | 15 1% |
| 16 0% | 17 1% | 18 3% | 19 8% | 20 14% | 21 21% | 22 31% |
| 23 41% | 24 52% | 25 63% | 26 73% | 27 83% | 28 91% | 29 97% |
| 30 100% | 31 100% |   |   |   |   |   |
⬇ Följ oss
Månkalender 1963⚫ Kalender med Månens Faser 1963— Ny Måne 1963
Månkalender 1963. Månkalendern 1963. Kalender med Månens Faser 1963.
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste:
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
🗓 Veckokalender 1963 ⬅️🗓 Kalender 1963🗓 Röda Dagar 1963🗓 Månkalender 1963⭐ Sommartid 2027⭐ Skärtorsdagen 2026⭐ Långfredagen 2026⭐ Påsk 2026⭐ Annandag påsk 2026⭐ Kristi Himmelsfärdsdag 2027⭐ Pingstdagen 2026⭐ Annandag pingst 2026⭐ Mors dag 2027⭐ Midsommarafton 2027⭐ Midsommardagen 2027⭐ Vintertid 2027⭐ Alla helgons dag 2026⭐ Fars dag 2027




