«199019911992»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månkalender 1991
Januari 1991Februari 1991Mars 1991April 1991Maj 1991Juni 1991Juli 1991Augusti 1991September 1991Oktober 1991November 1991December 1991
Nästa Nymåne:
6 dagar 11:33:54
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 100% | 2 98% | 3 93% | 4 86% | 5 78% | 6 68% |
7 58% | 8 48% | 9 39% | 10 30% | 11 21% | 12 14% | 13 8% |
14 4% | 15 1% | 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 8% | 20 15% |
21 23% | 22 33% | 23 43% | 24 54% | 25 65% | 26 76% | 27 85% |
28 93% | 29 98% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 96% | 2 91% | 3 83% |
4 75% | 5 66% | 6 56% | 7 47% | 8 37% | 9 28% | 10 20% |
11 13% | 12 7% | 13 3% | 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 5% |
18 11% | 19 19% | 20 28% | 21 39% | 22 50% | 23 61% | 24 72% |
25 82% | 26 90% | 27 96% | 28 99% |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 100% | 2 98% | 3 94% |
4 89% | 5 81% | 6 73% | 7 64% | 8 55% | 9 45% | 10 36% |
11 27% | 12 19% | 13 12% | 14 6% | 15 2% | 16 0% | 17 1% |
18 3% | 19 8% | 20 16% | 21 25% | 22 35% | 23 47% | 24 58% |
25 69% | 26 79% | 27 87% | 28 94% | 29 98% | 30 100% | 31 100% |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 97% | 2 93% | 3 87% | 4 80% | 5 72% | 6 63% | 7 54% |
8 44% | 9 35% | 10 26% | 11 17% | 12 10% | 13 5% | 14 1% |
15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 13% | 19 22% | 20 32% | 21 43% |
22 54% | 23 65% | 24 75% | 25 84% | 26 91% | 27 96% | 28 99% |
29 100% | 30 99% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 96% | 2 91% | 3 85% | 4 78% | 5 70% |
6 61% | 7 51% | 8 41% | 9 32% | 10 22% | 11 14% | 12 7% |
13 2% | 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 11% | 18 19% | 19 29% |
20 40% | 21 51% | 22 62% | 23 72% | 24 81% | 25 88% | 26 94% |
27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% | 31 95% |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 90% | 2 83% |
3 76% | 4 67% | 5 57% | 6 47% | 7 37% | 8 27% | 9 18% |
10 10% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 3% | 15 9% | 16 17% |
17 26% | 18 37% | 19 47% | 20 58% | 21 68% | 22 77% | 23 85% |
24 91% | 25 96% | 26 99% | 27 100% | 28 99% | 29 97% | 30 93% |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 87% | 2 80% | 3 72% | 4 62% | 5 52% | 6 42% | 7 31% |
8 21% | 9 12% | 10 5% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 7% |
15 14% | 16 23% | 17 32% | 18 43% | 19 53% | 20 63% | 21 72% |
22 80% | 23 87% | 24 93% | 25 97% | 26 99% | 27 100% | 28 99% |
29 96% | 30 91% | 31 84% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 76% | 2 67% | 3 56% | 4 45% |
5 34% | 6 24% | 7 14% | 8 7% | 9 2% | 10 0% | 11 1% |
12 5% | 13 11% | 14 19% | 15 28% | 16 37% | 17 47% | 18 57% |
19 66% | 20 75% | 21 83% | 22 89% | 23 94% | 24 98% | 25 100% |
26 100% | 27 98% | 28 94% | 29 87% | 30 80% | 31 70% |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 60% |
2 48% | 3 37% | 4 26% | 5 17% | 6 9% | 7 3% | 8 0% |
9 0% | 10 3% | 11 8% | 12 14% | 13 22% | 14 31% | 15 40% |
16 50% | 17 59% | 18 68% | 19 77% | 20 84% | 21 91% | 22 96% |
23 99% | 24 100% | 25 99% | 26 96% | 27 90% | 28 82% | 29 73% |
30 62% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 51% | 2 39% | 3 29% | 4 19% | 5 11% | 6 5% |
7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 5% | 11 10% | 12 17% | 13 25% |
14 34% | 15 43% | 16 52% | 17 62% | 18 71% | 19 79% | 20 87% |
21 93% | 22 97% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 92% | 27 85% |
28 76% | 29 65% | 30 54% | 31 43% |   |   |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 32% | 2 22% | 3 13% |
4 7% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 2% | 9 6% | 10 12% |
11 18% | 12 26% | 13 35% | 14 44% | 15 54% | 16 63% | 17 73% |
18 81% | 19 89% | 20 95% | 21 99% | 22 100% | 23 99% | 24 95% |
25 88% | 26 79% | 27 69% | 28 58% | 29 47% | 30 36% |   |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 26% |
2 17% | 3 10% | 4 5% | 5 1% | 6 0% | 7 1% | 8 3% |
9 7% | 10 13% | 11 20% | 12 28% | 13 36% | 14 46% | 15 56% |
16 66% | 17 75% | 18 84% | 19 91% | 20 97% | 21 100% | 22 100% |
23 97% | 24 91% | 25 83% | 26 73% | 27 62% | 28 52% | 29 41% |
30 31% | 31 22% |   |   |   |   |   |
⬇ Följ oss
Månkalender 1991⚫ Kalender med Månens Faser 1991— Ny Måne 1991
Månkalender 1991. Månkalendern 1991. Kalender med Månens Faser 1991.
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste:
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
🗓 Veckokalender 1991 ⬅️🗓 Kalender 1991🗓 Röda Dagar 1991🗓 Månkalender 1991⭐ Sommartid 2026⭐ Skärtorsdagen 2026⭐ Långfredagen 2026⭐ Påsk 2026⭐ Annandag påsk 2026⭐ Kristi Himmelsfärdsdag 2025⭐ Pingstdagen 2025⭐ Annandag pingst 2025⭐ Mors dag 2025⭐ Midsommarafton 2025⭐ Midsommardagen 2025⭐ Vintertid 2025⭐ Alla helgons dag 2026⭐ Fars dag 2025