«200920102011»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Månkalender 2010
Januari 2010Februari 2010Mars 2010April 2010Maj 2010Juni 2010Juli 2010Augusti 2010September 2010Oktober 2010November 2010December 2010
Nästa Fullmåne:
12 dagar 16:48:24
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 100% | 2 98% | 3 93% |
| 4 86% | 5 77% | 6 66% | 7 56% | 8 45% | 9 34% | 10 25% |
| 11 17% | 12 10% | 13 5% | 14 2% | 15 0% | 16 0% | 17 3% |
| 18 6% | 19 12% | 20 18% | 21 26% | 22 35% | 23 45% | 24 55% |
| 25 66% | 26 76% | 27 85% | 28 92% | 29 97% | 30 100% | 31 99% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 96% | 2 89% | 3 81% | 4 71% | 5 61% | 6 51% | 7 40% |
| 8 31% | 9 22% | 10 15% | 11 9% | 12 4% | 13 1% | 14 0% |
| 15 1% | 16 3% | 17 7% | 18 13% | 19 20% | 20 29% | 21 39% |
| 22 49% | 23 60% | 24 71% | 25 81% | 26 89% | 27 96% | 28 99% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100% | 2 98% | 3 93% | 4 86% | 5 77% | 6 67% | 7 57% |
| 8 47% | 9 38% | 10 29% | 11 20% | 12 13% | 13 8% | 14 3% |
| 15 1% | 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 9% | 20 16% | 21 24% |
| 22 34% | 23 45% | 24 56% | 25 67% | 26 77% | 27 86% | 28 94% |
| 29 98% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 96% | 2 90% | 3 82% | 4 74% |
| 5 64% | 6 55% | 7 45% | 8 36% | 9 27% | 10 19% | 11 12% |
| 12 7% | 13 3% | 14 0% | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 12% |
| 19 20% | 20 30% | 21 41% | 22 52% | 23 63% | 24 74% | 25 84% |
| 26 91% | 27 97% | 28 100% | 29 100% | 30 98% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 93% | 2 87% |
| 3 80% | 4 71% | 5 62% | 6 53% | 7 43% | 8 34% | 9 25% |
| 10 17% | 11 10% | 12 5% | 13 2% | 14 0% | 15 1% | 16 4% |
| 17 10% | 18 18% | 19 27% | 20 38% | 21 49% | 22 61% | 23 72% |
| 24 81% | 25 89% | 26 95% | 27 99% | 28 100% | 29 99% | 30 96% |
| 31 91% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 85% | 2 77% | 3 69% | 4 60% | 5 50% | 6 41% |
| 7 31% | 8 23% | 9 15% | 10 8% | 11 3% | 12 0% | 13 0% |
| 14 3% | 15 8% | 16 16% | 17 25% | 18 36% | 19 47% | 20 58% |
| 21 69% | 22 79% | 23 87% | 24 93% | 25 98% | 26 100% | 27 100% |
| 28 98% | 29 94% | 30 89% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 82% | 2 75% | 3 66% | 4 57% |
| 5 47% | 6 37% | 7 28% | 8 19% | 9 11% | 10 5% | 11 1% |
| 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 14% | 16 23% | 17 33% | 18 44% |
| 19 55% | 20 66% | 21 76% | 22 84% | 23 91% | 24 96% | 25 99% |
| 26 100% | 27 99% | 28 97% | 29 93% | 30 87% | 31 80% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 72% |
| 2 63% | 3 53% | 4 43% | 5 33% | 6 23% | 7 14% | 8 7% |
| 9 2% | 10 0% | 11 1% | 12 5% | 13 12% | 14 20% | 15 30% |
| 16 41% | 17 52% | 18 62% | 19 72% | 20 80% | 21 87% | 22 93% |
| 23 97% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 91% | 29 85% |
| 30 77% | 31 68% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 58% | 2 48% | 3 37% | 4 27% | 5 17% |
| 6 9% | 7 4% | 8 0% | 9 0% | 10 3% | 11 9% | 12 17% |
| 13 26% | 14 36% | 15 47% | 16 57% | 17 66% | 18 75% | 19 83% |
| 20 90% | 21 95% | 22 98% | 23 100% | 24 100% | 25 98% | 26 94% |
| 27 89% | 28 82% | 29 73% | 30 63% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 53% | 2 42% | 3 31% |
| 4 21% | 5 12% | 6 5% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 6% |
| 11 13% | 12 21% | 13 31% | 14 40% | 15 50% | 16 60% | 17 69% |
| 18 77% | 19 85% | 20 91% | 21 96% | 22 99% | 23 100% | 24 99% |
| 25 97% | 26 92% | 27 85% | 28 77% | 29 68% | 30 57% | 31 46% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 34% | 2 23% | 3 14% | 4 7% | 5 2% | 6 0% | 7 1% |
| 8 4% | 9 9% | 10 16% | 11 25% | 12 34% | 13 43% | 14 53% |
| 15 62% | 16 71% | 17 79% | 18 86% | 19 92% | 20 97% | 21 99% |
| 22 100% | 23 98% | 24 95% | 25 89% | 26 81% | 27 71% | 28 60% |
| 29 49% | 30 38% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 27% | 2 17% | 3 10% | 4 4% | 5 1% |
| 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 11% | 10 18% | 11 26% | 12 35% |
| 13 44% | 14 54% | 15 63% | 16 72% | 17 80% | 18 88% | 19 93% |
| 20 98% | 21 100% | 22 100% | 23 97% | 24 91% | 25 84% | 26 75% |
| 27 64% | 28 53% | 29 41% | 30 31% | 31 21% |   |   |
⬇ Följ oss
Månkalender 2010⚫ Kalender med Månens Faser 2010— Ny Måne 2010
Månkalender 2010. Månkalendern 2010. Kalender med Månens Faser 2010.
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste:
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
🗓 Veckokalender 2010 ⬅️🗓 Kalender 2010🗓 Röda Dagar 2010🗓 Månkalender 2010⭐ Sommartid 2027⭐ Skärtorsdagen 2026⭐ Långfredagen 2026⭐ Påsk 2026⭐ Annandag påsk 2026⭐ Kristi Himmelsfärdsdag 2027⭐ Pingstdagen 2026⭐ Annandag pingst 2026⭐ Mors dag 2027⭐ Midsommarafton 2027⭐ Midsommardagen 2027⭐ Vintertid 2027⭐ Alla helgons dag 2026⭐ Fars dag 2027




