«201620172018»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månkalender 2017
Januari 2017Februari 2017Mars 2017April 2017Maj 2017Juni 2017Juli 2017Augusti 2017September 2017Oktober 2017November 2017December 2017
Nästa Nymåne:
7 dagar 14:58:05
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 7% |
| 2 13% | 3 21% | 4 30% | 5 41% | 6 52% | 7 63% | 8 74% |
| 9 83% | 10 91% | 11 97% | 12 100% | 13 100% | 14 97% | 15 92% |
| 16 86% | 17 78% | 18 69% | 19 59% | 20 50% | 21 40% | 22 31% |
| 23 23% | 24 16% | 25 9% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 1% |
| 30 4% | 31 10% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 17% | 2 26% | 3 36% | 4 48% | 5 59% |
| 6 70% | 7 80% | 8 88% | 9 95% | 10 99% | 11 100% | 12 99% |
| 13 96% | 14 91% | 15 84% | 16 76% | 17 67% | 18 58% | 19 49% |
| 20 39% | 21 30% | 22 22% | 23 14% | 24 8% | 25 3% | 26 1% |
| 27 0% | 28 2% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 7% | 2 14% | 3 23% | 4 33% | 5 44% |
| 6 55% | 7 66% | 8 77% | 9 85% | 10 92% | 11 97% | 12 100% |
| 13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 89% | 17 82% | 18 75% | 19 66% |
| 20 57% | 21 47% | 22 38% | 23 29% | 24 20% | 25 12% | 26 6% |
| 27 2% | 28 0% | 29 1% | 30 5% | 31 11% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 19% | 2 29% |
| 3 40% | 4 52% | 5 62% | 6 73% | 7 82% | 8 89% | 9 95% |
| 10 98% | 11 100% | 12 100% | 13 97% | 14 93% | 15 88% | 16 81% |
| 17 73% | 18 64% | 19 55% | 20 45% | 21 35% | 22 26% | 23 17% |
| 24 9% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 3% | 29 9% | 30 17% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26% | 2 37% | 3 48% | 4 59% | 5 69% | 6 78% | 7 86% |
| 8 92% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 96% | 14 92% |
| 15 86% | 16 79% | 17 70% | 18 61% | 19 51% | 20 41% | 21 30% |
| 22 21% | 23 12% | 24 6% | 25 1% | 26 0% | 27 2% | 28 7% |
| 29 14% | 30 23% | 31 33% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 44% | 2 54% | 3 64% | 4 73% |
| 5 82% | 6 88% | 7 94% | 8 98% | 9 100% | 10 100% | 11 98% |
| 12 95% | 13 90% | 14 83% | 15 75% | 16 66% | 17 56% | 18 45% |
| 19 34% | 20 24% | 21 15% | 22 7% | 23 2% | 24 0% | 25 1% |
| 26 5% | 27 11% | 28 19% | 29 29% | 30 39% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 49% | 2 59% |
| 3 68% | 4 77% | 5 84% | 6 91% | 7 95% | 8 99% | 9 100% |
| 10 100% | 11 97% | 12 93% | 13 87% | 14 79% | 15 70% | 16 60% |
| 17 49% | 18 38% | 19 27% | 20 17% | 21 9% | 22 3% | 23 0% |
| 24 0% | 25 3% | 26 8% | 27 16% | 28 24% | 29 33% | 30 43% |
| 31 53% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 62% | 2 71% | 3 79% | 4 86% | 5 92% | 6 97% |
| 7 99% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 90% | 12 82% | 13 73% |
| 14 63% | 15 52% | 16 40% | 17 29% | 18 19% | 19 11% | 20 5% |
| 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 12% | 26 19% | 27 27% |
| 28 37% | 29 46% | 30 55% | 31 65% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 74% | 2 82% | 3 88% |
| 4 94% | 5 98% | 6 100% | 7 100% | 8 97% | 9 92% | 10 85% |
| 11 76% | 12 65% | 13 54% | 14 43% | 15 32% | 16 22% | 17 13% |
| 18 6% | 19 2% | 20 0% | 21 1% | 22 3% | 23 8% | 24 14% |
| 25 21% | 26 30% | 27 39% | 28 48% | 29 58% | 30 67% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 76% |
| 2 84% | 3 91% | 4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 98% | 8 94% |
| 9 87% | 10 78% | 11 68% | 12 57% | 13 46% | 14 35% | 15 25% |
| 16 16% | 17 9% | 18 4% | 19 1% | 20 0% | 21 1% | 22 4% |
| 23 9% | 24 16% | 25 23% | 26 31% | 27 40% | 28 50% | 29 60% |
| 30 70% | 31 79% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 87% | 2 93% | 3 98% | 4 100% | 5 99% |
| 6 96% | 7 90% | 8 81% | 9 71% | 10 60% | 11 49% | 12 38% |
| 13 28% | 14 19% | 15 12% | 16 6% | 17 2% | 18 0% | 19 0% |
| 20 2% | 21 6% | 22 11% | 23 17% | 24 25% | 25 33% | 26 43% |
| 27 53% | 28 63% | 29 73% | 30 82% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 90% | 2 96% | 3 99% |
| 4 100% | 5 98% | 6 92% | 7 85% | 8 75% | 9 65% | 10 54% |
| 11 43% | 12 33% | 13 24% | 14 16% | 15 10% | 16 5% | 17 2% |
| 18 0% | 19 0% | 20 3% | 21 6% | 22 12% | 23 19% | 24 27% |
| 25 36% | 26 46% | 27 56% | 28 67% | 29 77% | 30 86% | 31 93% |
⬇ Följ oss
Månkalender 2017⚫ Kalender med Månens Faser 2017— Ny Måne 2017
Månkalender 2017. Månkalendern 2017. Kalender med Månens Faser 2017.
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste:
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
🗓 Veckokalender 2017 ⬅️🗓 Kalender 2017🗓 Röda Dagar 2017🗓 Månkalender 2017⭐ Sommartid 2026⭐ Skärtorsdagen 2026⭐ Långfredagen 2026⭐ Påsk 2026⭐ Annandag påsk 2026⭐ Kristi Himmelsfärdsdag 2026⭐ Pingstdagen 2026⭐ Annandag pingst 2026⭐ Mors dag 2026⭐ Midsommarafton 2026⭐ Midsommardagen 2026⭐ Vintertid 2026⭐ Alla helgons dag 2026⭐ Fars dag 2025




