«202720282029»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Månkalender 2028
Januari 2028Februari 2028Mars 2028April 2028Maj 2028Juni 2028Juli 2028Augusti 2028September 2028Oktober 2028November 2028December 2028
Nästa Nymåne:
4 dagar 23:41:03
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 15% | 2 22% |
| 3 30% | 4 40% | 5 49% | 6 59% | 7 69% | 8 78% | 9 86% |
| 10 93% | 11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 95% | 15 89% | 16 80% |
| 17 70% | 18 60% | 19 49% | 20 38% | 21 28% | 22 20% | 23 12% |
| 24 7% | 25 3% | 26 0% | 27 0% | 28 2% | 29 5% | 30 10% |
| 31 16% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 23% | 2 32% | 3 42% | 4 52% | 5 62% | 6 72% |
| 7 82% | 8 90% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 97% | 13 92% |
| 14 84% | 15 75% | 16 65% | 17 54% | 18 44% | 19 34% | 20 25% |
| 21 17% | 22 11% | 23 5% | 24 2% | 25 0% | 26 0% | 27 2% |
| 28 6% | 29 11% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 18% | 2 26% | 3 35% | 4 46% | 5 56% |
| 6 67% | 7 77% | 8 86% | 9 94% | 10 98% | 11 100% | 12 99% |
| 13 95% | 14 88% | 15 80% | 16 71% | 17 61% | 18 50% | 19 41% |
| 20 31% | 21 23% | 22 15% | 23 9% | 24 5% | 25 1% | 26 0% |
| 27 1% | 28 3% | 29 7% | 30 13% | 31 21% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 30% | 2 40% |
| 3 51% | 4 63% | 5 73% | 6 83% | 7 91% | 8 97% | 9 100% |
| 10 100% | 11 97% | 12 92% | 13 85% | 14 77% | 15 67% | 16 58% |
| 17 48% | 18 39% | 19 30% | 20 21% | 21 14% | 22 8% | 23 4% |
| 24 1% | 25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 10% | 29 18% | 30 27% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 37% | 2 48% | 3 59% | 4 70% | 5 81% | 6 89% | 7 95% |
| 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 95% | 12 89% | 13 82% | 14 73% |
| 15 64% | 16 55% | 17 46% | 18 36% | 19 27% | 20 19% | 21 12% |
| 22 6% | 23 2% | 24 0% | 25 0% | 26 3% | 27 8% | 28 15% |
| 29 24% | 30 34% | 31 46% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 57% | 2 68% | 3 78% | 4 87% |
| 5 94% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 93% | 11 87% |
| 12 79% | 13 71% | 14 62% | 15 53% | 16 43% | 17 34% | 18 25% |
| 19 17% | 20 10% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 6% |
| 26 13% | 27 22% | 28 32% | 29 43% | 30 55% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 66% | 2 76% |
| 3 85% | 4 92% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 99% | 9 95% |
| 10 91% | 11 84% | 12 77% | 13 68% | 14 59% | 15 50% | 16 40% |
| 17 30% | 18 21% | 19 13% | 20 7% | 21 2% | 22 0% | 23 1% |
| 24 5% | 25 11% | 26 20% | 27 30% | 28 41% | 29 52% | 30 63% |
| 31 73% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 82% | 2 89% | 3 94% | 4 98% | 5 100% | 6 100% |
| 7 98% | 8 94% | 9 89% | 10 82% | 11 74% | 12 65% | 13 56% |
| 14 46% | 15 36% | 16 26% | 17 17% | 18 9% | 19 3% | 20 0% |
| 21 0% | 22 3% | 23 9% | 24 17% | 25 27% | 26 38% | 27 48% |
| 28 59% | 29 69% | 30 78% | 31 85% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 92% | 2 96% | 3 99% |
| 4 100% | 5 99% | 6 97% | 7 92% | 8 87% | 9 79% | 10 71% |
| 11 61% | 12 51% | 13 41% | 14 30% | 15 20% | 16 12% | 17 5% |
| 18 1% | 19 0% | 20 2% | 21 7% | 22 14% | 23 23% | 24 33% |
| 25 43% | 26 54% | 27 64% | 28 73% | 29 81% | 30 88% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 93% |
| 2 97% | 3 100% | 4 100% | 5 99% | 6 95% | 7 91% | 8 84% |
| 9 76% | 10 67% | 11 56% | 12 45% | 13 34% | 14 24% | 15 15% |
| 16 7% | 17 2% | 18 0% | 19 1% | 20 5% | 21 11% | 22 19% |
| 23 28% | 24 37% | 25 47% | 26 57% | 27 66% | 28 75% | 29 83% |
| 30 89% | 31 95% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 98% | 5 94% |
| 6 88% | 7 80% | 8 71% | 9 60% | 10 49% | 11 38% | 12 27% |
| 13 17% | 14 9% | 15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 3% | 19 7% |
| 20 14% | 21 22% | 22 31% | 23 40% | 24 50% | 25 59% | 26 68% |
| 27 77% | 28 84% | 29 90% | 30 95% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 99% | 2 100% | 3 99% |
| 4 96% | 5 91% | 6 84% | 7 75% | 8 64% | 9 53% | 10 42% |
| 11 31% | 12 21% | 13 12% | 14 6% | 15 2% | 16 0% | 17 1% |
| 18 4% | 19 9% | 20 16% | 21 23% | 22 32% | 23 41% | 24 51% |
| 25 60% | 26 69% | 27 78% | 28 85% | 29 92% | 30 96% | 31 99% |
Ladda ner: Månkalender 2028
⬇ Följ oss
Månkalender 2028⚫ Kalender med Månens Faser 2028— Ny Måne 2028
Månkalender 2028. Månkalendern 2028. Kalender med Månens Faser 2028.
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste:
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
🗓 Veckokalender 2028 ⬅️🗓 Kalender 2028🗓 Röda Dagar 2028🗓 Månkalender 2028⭐ Sommartid 2027⭐ Skärtorsdagen 2026⭐ Långfredagen 2026⭐ Påsk 2026⭐ Annandag påsk 2026⭐ Kristi Himmelsfärdsdag 2027⭐ Pingstdagen 2026⭐ Annandag pingst 2026⭐ Mors dag 2027⭐ Midsommarafton 2027⭐ Midsommardagen 2027⭐ Vintertid 2027⭐ Alla helgons dag 2026⭐ Fars dag 2027





