«203320342035»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Månkalender 2034
Januari 2034Februari 2034Mars 2034April 2034Maj 2034Juni 2034Juli 2034Augusti 2034September 2034Oktober 2034November 2034December 2034
Nästa Fullmåne:
12 dagar 17:23:22
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 81% |
| 2 90% | 3 96% | 4 99% | 5 100% | 6 98% | 7 95% | 8 89% |
| 9 82% | 10 74% | 11 65% | 12 56% | 13 46% | 14 37% | 15 28% |
| 16 20% | 17 13% | 18 7% | 19 3% | 20 0% | 21 0% | 22 3% |
| 23 8% | 24 15% | 25 24% | 26 34% | 27 46% | 28 57% | 29 68% |
| 30 78% | 31 86% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 93% | 2 98% | 3 100% | 4 100% | 5 98% |
| 6 93% | 7 88% | 8 81% | 9 73% | 10 64% | 11 55% | 12 45% |
| 13 36% | 14 27% | 15 18% | 16 11% | 17 5% | 18 1% | 19 0% |
| 20 1% | 21 5% | 22 12% | 23 21% | 24 31% | 25 42% | 26 53% |
| 27 64% | 28 74% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 83% | 2 90% | 3 95% | 4 99% | 5 100% |
| 6 99% | 7 97% | 8 92% | 9 87% | 10 80% | 11 72% | 12 63% |
| 13 53% | 14 43% | 15 34% | 16 24% | 17 16% | 18 8% | 19 3% |
| 20 0% | 21 0% | 22 4% | 23 9% | 24 17% | 25 27% | 26 38% |
| 27 48% | 28 59% | 29 69% | 30 79% | 31 86% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 92% | 2 97% |
| 3 99% | 4 100% | 5 99% | 6 96% | 7 92% | 8 85% | 9 78% |
| 10 70% | 11 60% | 12 50% | 13 40% | 14 30% | 15 20% | 16 12% |
| 17 5% | 18 1% | 19 0% | 20 2% | 21 7% | 22 14% | 23 23% |
| 24 33% | 25 44% | 26 54% | 27 65% | 28 74% | 29 82% | 30 89% |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 94% | 2 98% | 3 100% | 4 100% | 5 98% | 6 95% | 7 90% |
| 8 83% | 9 75% | 10 66% | 11 56% | 12 45% | 13 34% | 14 24% |
| 15 15% | 16 7% | 17 2% | 18 0% | 19 1% | 20 5% | 21 11% |
| 22 19% | 23 29% | 24 39% | 25 49% | 26 59% | 27 68% | 28 77% |
| 29 85% | 30 91% | 31 96% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 99% | 2 100% | 3 100% | 4 97% |
| 5 93% | 6 87% | 7 79% | 8 70% | 9 60% | 10 49% | 11 38% |
| 12 27% | 13 17% | 14 9% | 15 3% | 16 0% | 17 0% | 18 3% |
| 19 8% | 20 16% | 21 24% | 22 34% | 23 43% | 24 53% | 25 63% |
| 26 71% | 27 80% | 28 87% | 29 93% | 30 97% |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 99% | 2 100% |
| 3 99% | 4 95% | 5 90% | 6 82% | 7 73% | 8 63% | 9 52% |
| 10 41% | 11 29% | 12 19% | 13 11% | 14 5% | 15 1% | 16 0% |
| 17 2% | 18 6% | 19 12% | 20 19% | 21 28% | 22 37% | 23 47% |
| 24 56% | 25 65% | 26 74% | 27 82% | 28 89% | 29 94% | 30 98% |
| 31 100% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 97% | 3 92% | 4 85% | 5 76% | 6 65% |
| 7 54% | 8 43% | 9 32% | 10 22% | 11 13% | 12 6% | 13 2% |
| 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 8% | 18 15% | 19 22% | 20 31% |
| 21 40% | 22 49% | 23 59% | 24 68% | 25 77% | 26 84% | 27 91% |
| 28 96% | 29 99% | 30 100% | 31 98% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 94% | 2 87% | 3 78% |
| 4 68% | 5 57% | 6 45% | 7 34% | 8 24% | 9 15% | 10 8% |
| 11 3% | 12 1% | 13 0% | 14 2% | 15 5% | 16 10% | 17 17% |
| 18 24% | 19 33% | 20 42% | 21 51% | 22 61% | 23 71% | 24 79% |
| 25 87% | 26 94% | 27 98% | 28 100% | 29 99% | 30 95% |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 89% |
| 2 81% | 3 71% | 4 60% | 5 48% | 6 37% | 7 27% | 8 19% |
| 9 11% | 10 6% | 11 2% | 12 0% | 13 0% | 14 2% | 15 6% |
| 16 12% | 17 18% | 18 26% | 19 35% | 20 44% | 21 54% | 22 64% |
| 23 74% | 24 83% | 25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% | 29 97% |
| 30 91% | 31 83% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 74% | 2 63% | 3 52% | 4 42% | 5 32% |
| 6 23% | 7 15% | 8 9% | 9 4% | 10 1% | 11 0% | 12 1% |
| 13 3% | 14 7% | 15 13% | 16 20% | 17 29% | 18 38% | 19 48% |
| 20 58% | 21 69% | 22 79% | 23 87% | 24 94% | 25 99% | 26 100% |
| 27 98% | 28 94% | 29 87% | 30 78% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 68% | 2 58% | 3 48% |
| 4 38% | 5 28% | 6 20% | 7 13% | 8 7% | 9 3% | 10 1% |
| 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 9% | 15 15% | 16 23% | 17 32% |
| 18 42% | 19 53% | 20 63% | 21 74% | 22 84% | 23 91% | 24 97% |
| 25 100% | 26 100% | 27 96% | 28 91% | 29 83% | 30 74% | 31 65% |
⬇ Följ oss
Månkalender 2034⚫ Kalender med Månens Faser 2034— Ny Måne 2034
Månkalender 2034. Månkalendern 2034. Kalender med Månens Faser 2034.
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste:
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
🗓 Veckokalender 2034 ⬅️🗓 Kalender 2034🗓 Röda Dagar 2034🗓 Månkalender 2034⭐ Sommartid 2027⭐ Skärtorsdagen 2026⭐ Långfredagen 2026⭐ Påsk 2026⭐ Annandag påsk 2026⭐ Kristi Himmelsfärdsdag 2027⭐ Pingstdagen 2026⭐ Annandag pingst 2026⭐ Mors dag 2027⭐ Midsommarafton 2027⭐ Midsommardagen 2027⭐ Vintertid 2027⭐ Alla helgons dag 2026⭐ Fars dag 2027




