Veckokalender 1931
Januari 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Februari 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
Mars 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
April 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Maj 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Juli 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Augusti 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |   |   |   |   |   |   |
September 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Oktober 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
November 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |   |   |   |   |   |   |
December 1931
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Veckonummer 1931
Vecka | Från | Till | % |
Vecka 1 | 29 December (Måndag) | 4 Januari (Söndag) | 0% |
Vecka 2 | 5 Januari (Måndag) | 11 Januari (Söndag) | 1% |
Vecka 3 | 12 Januari (Måndag) | 18 Januari (Söndag) | 3% |
Vecka 4 | 19 Januari (Måndag) | 25 Januari (Söndag) | 5% |
Vecka 5 | 26 Januari (Måndag) | 1 Februari (Söndag) | 7% |
Vecka 6 | 2 Februari (Måndag) | 8 Februari (Söndag) | 9% |
Vecka 7 | 9 Februari (Måndag) | 15 Februari (Söndag) | 11% |
Vecka 8 | 16 Februari (Måndag) | 22 Februari (Söndag) | 13% |
Vecka 9 | 23 Februari (Måndag) | 1 Mars (Söndag) | 15% |
Vecka 10 | 2 Mars (Måndag) | 8 Mars (Söndag) | 17% |
Vecka 11 | 9 Mars (Måndag) | 15 Mars (Söndag) | 19% |
Vecka 12 | 16 Mars (Måndag) | 22 Mars (Söndag) | 21% |
Vecka 13 | 23 Mars (Måndag) | 29 Mars (Söndag) | 22% |
Vecka 14 | 30 Mars (Måndag) | 5 April (Söndag) | 24% |
Vecka 15 | 6 April (Måndag) | 12 April (Söndag) | 26% |
Vecka 16 | 13 April (Måndag) | 19 April (Söndag) | 28% |
Vecka 17 | 20 April (Måndag) | 26 April (Söndag) | 30% |
Vecka 18 | 27 April (Måndag) | 3 Maj (Söndag) | 32% |
Vecka 19 | 4 Maj (Måndag) | 10 Maj (Söndag) | 34% |
Vecka 20 | 11 Maj (Måndag) | 17 Maj (Söndag) | 36% |
Vecka 21 | 18 Maj (Måndag) | 24 Maj (Söndag) | 38% |
Vecka 22 | 25 Maj (Måndag) | 31 Maj (Söndag) | 40% |
Vecka 23 | 1 Juni (Måndag) | 7 Juni (Söndag) | 42% |
Vecka 24 | 8 Juni (Måndag) | 14 Juni (Söndag) | 44% |
Vecka 25 | 15 Juni (Måndag) | 21 Juni (Söndag) | 45% |
Vecka 26 | 22 Juni (Måndag) | 28 Juni (Söndag) | 47% |
Vecka 27 | 29 Juni (Måndag) | 5 Juli (Söndag) | 49% |
Vecka 28 | 6 Juli (Måndag) | 12 Juli (Söndag) | 51% |
Vecka 29 | 13 Juli (Måndag) | 19 Juli (Söndag) | 53% |
Vecka 30 | 20 Juli (Måndag) | 26 Juli (Söndag) | 55% |
Vecka 31 | 27 Juli (Måndag) | 2 Augusti (Söndag) | 57% |
Vecka 32 | 3 Augusti (Måndag) | 9 Augusti (Söndag) | 59% |
Vecka 33 | 10 Augusti (Måndag) | 16 Augusti (Söndag) | 61% |
Vecka 34 | 17 Augusti (Måndag) | 23 Augusti (Söndag) | 63% |
Vecka 35 | 24 Augusti (Måndag) | 30 Augusti (Söndag) | 65% |
Vecka 36 | 31 Augusti (Måndag) | 6 September (Söndag) | 67% |
Vecka 37 | 7 September (Måndag) | 13 September (Söndag) | 68% |
Vecka 38 | 14 September (Måndag) | 20 September (Söndag) | 70% |
Vecka 39 | 21 September (Måndag) | 27 September (Söndag) | 72% |
Vecka 40 | 28 September (Måndag) | 4 Oktober (Söndag) | 74% |
Vecka 41 | 5 Oktober (Måndag) | 11 Oktober (Söndag) | 76% |
Vecka 42 | 12 Oktober (Måndag) | 18 Oktober (Söndag) | 78% |
Vecka 43 | 19 Oktober (Måndag) | 25 Oktober (Söndag) | 80% |
Vecka 44 | 26 Oktober (Måndag) | 1 November (Söndag) | 82% |
Vecka 45 | 2 November (Måndag) | 8 November (Söndag) | 84% |
Vecka 46 | 9 November (Måndag) | 15 November (Söndag) | 86% |
Vecka 47 | 16 November (Måndag) | 22 November (Söndag) | 88% |
Vecka 48 | 23 November (Måndag) | 29 November (Söndag) | 90% |
Vecka 49 | 30 November (Måndag) | 6 December (Söndag) | 92% |
Vecka 50 | 7 December (Måndag) | 13 December (Söndag) | 93% |
Vecka 51 | 14 December (Måndag) | 20 December (Söndag) | 95% |
Vecka 52 | 21 December (Måndag) | 27 December (Söndag) | 97% |
Vecka 53 | 28 December (Måndag) | 3 Januari (Söndag) | 100% |
Share on Facebook
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.