Veckokalender 1944
Januari 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
52 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Februari 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
5 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |   |   |   |   |   |
Mars 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
9 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
13 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Juni 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
22 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Juli 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
26 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Augusti 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
31 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
35 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Oktober 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
39 |   |   |   |   |   |   | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
November 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
44 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December 1944
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
48 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veckonummer 1944
Vecka | Från | Till | % |
Vecka 52 | 27 December (Måndag) | 2 Januari (Söndag) | 0% |
Vecka 1 | 3 Januari (Måndag) | 9 Januari (Söndag) | 1% |
Vecka 2 | 10 Januari (Måndag) | 16 Januari (Söndag) | 3% |
Vecka 3 | 17 Januari (Måndag) | 23 Januari (Söndag) | 5% |
Vecka 4 | 24 Januari (Måndag) | 30 Januari (Söndag) | 7% |
Vecka 5 | 31 Januari (Måndag) | 6 Februari (Söndag) | 8% |
Vecka 6 | 7 Februari (Måndag) | 13 Februari (Söndag) | 10% |
Vecka 7 | 14 Februari (Måndag) | 20 Februari (Söndag) | 12% |
Vecka 8 | 21 Februari (Måndag) | 27 Februari (Söndag) | 14% |
Vecka 9 | 28 Februari (Måndag) | 5 Mars (Söndag) | 16% |
Vecka 10 | 6 Mars (Måndag) | 12 Mars (Söndag) | 18% |
Vecka 11 | 13 Mars (Måndag) | 19 Mars (Söndag) | 20% |
Vecka 12 | 20 Mars (Måndag) | 26 Mars (Söndag) | 22% |
Vecka 13 | 27 Mars (Måndag) | 2 April (Söndag) | 24% |
Vecka 14 | 3 April (Måndag) | 9 April (Söndag) | 26% |
Vecka 15 | 10 April (Måndag) | 16 April (Söndag) | 28% |
Vecka 16 | 17 April (Måndag) | 23 April (Söndag) | 30% |
Vecka 17 | 24 April (Måndag) | 30 April (Söndag) | 31% |
Vecka 18 | 1 Maj (Måndag) | 7 Maj (Söndag) | 33% |
Vecka 19 | 8 Maj (Måndag) | 14 Maj (Söndag) | 35% |
Vecka 20 | 15 Maj (Måndag) | 21 Maj (Söndag) | 37% |
Vecka 21 | 22 Maj (Måndag) | 28 Maj (Söndag) | 39% |
Vecka 22 | 29 Maj (Måndag) | 4 Juni (Söndag) | 41% |
Vecka 23 | 5 Juni (Måndag) | 11 Juni (Söndag) | 43% |
Vecka 24 | 12 Juni (Måndag) | 18 Juni (Söndag) | 45% |
Vecka 25 | 19 Juni (Måndag) | 25 Juni (Söndag) | 47% |
Vecka 26 | 26 Juni (Måndag) | 2 Juli (Söndag) | 49% |
Vecka 27 | 3 Juli (Måndag) | 9 Juli (Söndag) | 51% |
Vecka 28 | 10 Juli (Måndag) | 16 Juli (Söndag) | 52% |
Vecka 29 | 17 Juli (Måndag) | 23 Juli (Söndag) | 54% |
Vecka 30 | 24 Juli (Måndag) | 30 Juli (Söndag) | 56% |
Vecka 31 | 31 Juli (Måndag) | 6 Augusti (Söndag) | 58% |
Vecka 32 | 7 Augusti (Måndag) | 13 Augusti (Söndag) | 60% |
Vecka 33 | 14 Augusti (Måndag) | 20 Augusti (Söndag) | 62% |
Vecka 34 | 21 Augusti (Måndag) | 27 Augusti (Söndag) | 64% |
Vecka 35 | 28 Augusti (Måndag) | 3 September (Söndag) | 66% |
Vecka 36 | 4 September (Måndag) | 10 September (Söndag) | 68% |
Vecka 37 | 11 September (Måndag) | 17 September (Söndag) | 70% |
Vecka 38 | 18 September (Måndag) | 24 September (Söndag) | 72% |
Vecka 39 | 25 September (Måndag) | 1 Oktober (Söndag) | 73% |
Vecka 40 | 2 Oktober (Måndag) | 8 Oktober (Söndag) | 75% |
Vecka 41 | 9 Oktober (Måndag) | 15 Oktober (Söndag) | 77% |
Vecka 42 | 16 Oktober (Måndag) | 22 Oktober (Söndag) | 79% |
Vecka 43 | 23 Oktober (Måndag) | 29 Oktober (Söndag) | 81% |
Vecka 44 | 30 Oktober (Måndag) | 5 November (Söndag) | 83% |
Vecka 45 | 6 November (Måndag) | 12 November (Söndag) | 85% |
Vecka 46 | 13 November (Måndag) | 19 November (Söndag) | 87% |
Vecka 47 | 20 November (Måndag) | 26 November (Söndag) | 89% |
Vecka 48 | 27 November (Måndag) | 3 December (Söndag) | 91% |
Vecka 49 | 4 December (Måndag) | 10 December (Söndag) | 93% |
Vecka 50 | 11 December (Måndag) | 17 December (Söndag) | 95% |
Vecka 51 | 18 December (Måndag) | 24 December (Söndag) | 96% |
Vecka 52 | 25 December (Måndag) | 31 December (Söndag) | 100% |
Share on Facebook
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.