Veckokalender 1993
Januari 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 |   |   |   |   |   |   |   |
Mars 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Maj 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Juni 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Juli 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Augusti 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
September 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Oktober 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
December 1993
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Veckonummer 1993
Vecka | Från | Till | % |
Vecka 53 | 28 December (Måndag) | 3 Januari (Söndag) | 0% |
Vecka 1 | 4 Januari (Måndag) | 10 Januari (Söndag) | 1% |
Vecka 2 | 11 Januari (Måndag) | 17 Januari (Söndag) | 3% |
Vecka 3 | 18 Januari (Måndag) | 24 Januari (Söndag) | 5% |
Vecka 4 | 25 Januari (Måndag) | 31 Januari (Söndag) | 7% |
Vecka 5 | 1 Februari (Måndag) | 7 Februari (Söndag) | 9% |
Vecka 6 | 8 Februari (Måndag) | 14 Februari (Söndag) | 11% |
Vecka 7 | 15 Februari (Måndag) | 21 Februari (Söndag) | 13% |
Vecka 8 | 22 Februari (Måndag) | 28 Februari (Söndag) | 15% |
Vecka 9 | 1 Mars (Måndag) | 7 Mars (Söndag) | 16% |
Vecka 10 | 8 Mars (Måndag) | 14 Mars (Söndag) | 18% |
Vecka 11 | 15 Mars (Måndag) | 21 Mars (Söndag) | 20% |
Vecka 12 | 22 Mars (Måndag) | 28 Mars (Söndag) | 22% |
Vecka 13 | 29 Mars (Måndag) | 4 April (Söndag) | 24% |
Vecka 14 | 5 April (Måndag) | 11 April (Söndag) | 26% |
Vecka 15 | 12 April (Måndag) | 18 April (Söndag) | 28% |
Vecka 16 | 19 April (Måndag) | 25 April (Söndag) | 30% |
Vecka 17 | 26 April (Måndag) | 2 Maj (Söndag) | 32% |
Vecka 18 | 3 Maj (Måndag) | 9 Maj (Söndag) | 34% |
Vecka 19 | 10 Maj (Måndag) | 16 Maj (Söndag) | 36% |
Vecka 20 | 17 Maj (Måndag) | 23 Maj (Söndag) | 38% |
Vecka 21 | 24 Maj (Måndag) | 30 Maj (Söndag) | 39% |
Vecka 22 | 31 Maj (Måndag) | 6 Juni (Söndag) | 41% |
Vecka 23 | 7 Juni (Måndag) | 13 Juni (Söndag) | 43% |
Vecka 24 | 14 Juni (Måndag) | 20 Juni (Söndag) | 45% |
Vecka 25 | 21 Juni (Måndag) | 27 Juni (Söndag) | 47% |
Vecka 26 | 28 Juni (Måndag) | 4 Juli (Söndag) | 49% |
Vecka 27 | 5 Juli (Måndag) | 11 Juli (Söndag) | 51% |
Vecka 28 | 12 Juli (Måndag) | 18 Juli (Söndag) | 53% |
Vecka 29 | 19 Juli (Måndag) | 25 Juli (Söndag) | 55% |
Vecka 30 | 26 Juli (Måndag) | 1 Augusti (Söndag) | 57% |
Vecka 31 | 2 Augusti (Måndag) | 8 Augusti (Söndag) | 59% |
Vecka 32 | 9 Augusti (Måndag) | 15 Augusti (Söndag) | 61% |
Vecka 33 | 16 Augusti (Måndag) | 22 Augusti (Söndag) | 62% |
Vecka 34 | 23 Augusti (Måndag) | 29 Augusti (Söndag) | 64% |
Vecka 35 | 30 Augusti (Måndag) | 5 September (Söndag) | 66% |
Vecka 36 | 6 September (Måndag) | 12 September (Söndag) | 68% |
Vecka 37 | 13 September (Måndag) | 19 September (Söndag) | 70% |
Vecka 38 | 20 September (Måndag) | 26 September (Söndag) | 72% |
Vecka 39 | 27 September (Måndag) | 3 Oktober (Söndag) | 74% |
Vecka 40 | 4 Oktober (Måndag) | 10 Oktober (Söndag) | 76% |
Vecka 41 | 11 Oktober (Måndag) | 17 Oktober (Söndag) | 78% |
Vecka 42 | 18 Oktober (Måndag) | 24 Oktober (Söndag) | 80% |
Vecka 43 | 25 Oktober (Måndag) | 31 Oktober (Söndag) | 82% |
Vecka 44 | 1 November (Måndag) | 7 November (Söndag) | 84% |
Vecka 45 | 8 November (Måndag) | 14 November (Söndag) | 85% |
Vecka 46 | 15 November (Måndag) | 21 November (Söndag) | 87% |
Vecka 47 | 22 November (Måndag) | 28 November (Söndag) | 89% |
Vecka 48 | 29 November (Måndag) | 5 December (Söndag) | 91% |
Vecka 49 | 6 December (Måndag) | 12 December (Söndag) | 93% |
Vecka 50 | 13 December (Måndag) | 19 December (Söndag) | 95% |
Vecka 51 | 20 December (Måndag) | 26 December (Söndag) | 97% |
Vecka 52 | 27 December (Måndag) | 2 Januari (Söndag) | 100% |
Share on Facebook
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.