Veckokalender 2004
Januari 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Februari 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
14 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Maj 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
18 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Juni 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
23 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Juli 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
27 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Augusti 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
31 |   |   |   |   |   |   | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
September 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
36 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Oktober 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
40 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
December 2004
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
L |
S |
49 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Veckonummer 2004
Vecka | Från | Till | % |
Vecka 1 | 29 December (Måndag) | 4 Januari (Söndag) | 0% |
Vecka 2 | 5 Januari (Måndag) | 11 Januari (Söndag) | 1% |
Vecka 3 | 12 Januari (Måndag) | 18 Januari (Söndag) | 3% |
Vecka 4 | 19 Januari (Måndag) | 25 Januari (Söndag) | 5% |
Vecka 5 | 26 Januari (Måndag) | 1 Februari (Söndag) | 7% |
Vecka 6 | 2 Februari (Måndag) | 8 Februari (Söndag) | 9% |
Vecka 7 | 9 Februari (Måndag) | 15 Februari (Söndag) | 11% |
Vecka 8 | 16 Februari (Måndag) | 22 Februari (Söndag) | 13% |
Vecka 9 | 23 Februari (Måndag) | 29 Februari (Söndag) | 15% |
Vecka 10 | 1 Mars (Måndag) | 7 Mars (Söndag) | 17% |
Vecka 11 | 8 Mars (Måndag) | 14 Mars (Söndag) | 19% |
Vecka 12 | 15 Mars (Måndag) | 21 Mars (Söndag) | 20% |
Vecka 13 | 22 Mars (Måndag) | 28 Mars (Söndag) | 22% |
Vecka 14 | 29 Mars (Måndag) | 4 April (Söndag) | 24% |
Vecka 15 | 5 April (Måndag) | 11 April (Söndag) | 26% |
Vecka 16 | 12 April (Måndag) | 18 April (Söndag) | 28% |
Vecka 17 | 19 April (Måndag) | 25 April (Söndag) | 30% |
Vecka 18 | 26 April (Måndag) | 2 Maj (Söndag) | 32% |
Vecka 19 | 3 Maj (Måndag) | 9 Maj (Söndag) | 34% |
Vecka 20 | 10 Maj (Måndag) | 16 Maj (Söndag) | 36% |
Vecka 21 | 17 Maj (Måndag) | 23 Maj (Söndag) | 38% |
Vecka 22 | 24 Maj (Måndag) | 30 Maj (Söndag) | 40% |
Vecka 23 | 31 Maj (Måndag) | 6 Juni (Söndag) | 42% |
Vecka 24 | 7 Juni (Måndag) | 13 Juni (Söndag) | 43% |
Vecka 25 | 14 Juni (Måndag) | 20 Juni (Söndag) | 45% |
Vecka 26 | 21 Juni (Måndag) | 27 Juni (Söndag) | 47% |
Vecka 27 | 28 Juni (Måndag) | 4 Juli (Söndag) | 49% |
Vecka 28 | 5 Juli (Måndag) | 11 Juli (Söndag) | 51% |
Vecka 29 | 12 Juli (Måndag) | 18 Juli (Söndag) | 53% |
Vecka 30 | 19 Juli (Måndag) | 25 Juli (Söndag) | 55% |
Vecka 31 | 26 Juli (Måndag) | 1 Augusti (Söndag) | 57% |
Vecka 32 | 2 Augusti (Måndag) | 8 Augusti (Söndag) | 59% |
Vecka 33 | 9 Augusti (Måndag) | 15 Augusti (Söndag) | 61% |
Vecka 34 | 16 Augusti (Måndag) | 22 Augusti (Söndag) | 63% |
Vecka 35 | 23 Augusti (Måndag) | 29 Augusti (Söndag) | 64% |
Vecka 36 | 30 Augusti (Måndag) | 5 September (Söndag) | 66% |
Vecka 37 | 6 September (Måndag) | 12 September (Söndag) | 68% |
Vecka 38 | 13 September (Måndag) | 19 September (Söndag) | 70% |
Vecka 39 | 20 September (Måndag) | 26 September (Söndag) | 72% |
Vecka 40 | 27 September (Måndag) | 3 Oktober (Söndag) | 74% |
Vecka 41 | 4 Oktober (Måndag) | 10 Oktober (Söndag) | 76% |
Vecka 42 | 11 Oktober (Måndag) | 17 Oktober (Söndag) | 78% |
Vecka 43 | 18 Oktober (Måndag) | 24 Oktober (Söndag) | 80% |
Vecka 44 | 25 Oktober (Måndag) | 31 Oktober (Söndag) | 82% |
Vecka 45 | 1 November (Måndag) | 7 November (Söndag) | 84% |
Vecka 46 | 8 November (Måndag) | 14 November (Söndag) | 86% |
Vecka 47 | 15 November (Måndag) | 21 November (Söndag) | 87% |
Vecka 48 | 22 November (Måndag) | 28 November (Söndag) | 89% |
Vecka 49 | 29 November (Måndag) | 5 December (Söndag) | 91% |
Vecka 50 | 6 December (Måndag) | 12 December (Söndag) | 93% |
Vecka 51 | 13 December (Måndag) | 19 December (Söndag) | 95% |
Vecka 52 | 20 December (Måndag) | 26 December (Söndag) | 97% |
Vecka 53 | 27 December (Måndag) | 2 Januari (Söndag) | 100% |
Share on Facebook
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.