Dagens Horoskop för 30 April 2026
Läs
«204320442045»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Veckokalender 2044
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 29 |   |   |   |   |   |   |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |   |   |   |   |   |   |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
| № | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Veckonummer 2044
| Vecka | Från | Till | % |
|---|---|---|---|
| Vecka 53 | 28 December (Måndag) | 3 Januari (Söndag) | 0% |
| Vecka 1 | 4 Januari (Måndag) | 10 Januari (Söndag) | 1% |
| Vecka 2 | 11 Januari (Måndag) | 17 Januari (Söndag) | 3% |
| Vecka 3 | 18 Januari (Måndag) | 24 Januari (Söndag) | 5% |
| Vecka 4 | 25 Januari (Måndag) | 31 Januari (Söndag) | 7% |
| Vecka 5 | 1 Februari (Måndag) | 7 Februari (Söndag) | 9% |
| Vecka 6 | 8 Februari (Måndag) | 14 Februari (Söndag) | 11% |
| Vecka 7 | 15 Februari (Måndag) | 21 Februari (Söndag) | 13% |
| Vecka 8 | 22 Februari (Måndag) | 28 Februari (Söndag) | 14% |
| Vecka 9 | 29 Februari (Måndag) | 6 Mars (Söndag) | 16% |
| Vecka 10 | 7 Mars (Måndag) | 13 Mars (Söndag) | 18% |
| Vecka 11 | 14 Mars (Måndag) | 20 Mars (Söndag) | 20% |
| Vecka 12 | 21 Mars (Måndag) | 27 Mars (Söndag) | 22% |
| Vecka 13 | 28 Mars (Måndag) | 3 April (Söndag) | 24% |
| Vecka 14 | 4 April (Måndag) | 10 April (Söndag) | 26% |
| Vecka 15 | 11 April (Måndag) | 17 April (Söndag) | 28% |
| Vecka 16 | 18 April (Måndag) | 24 April (Söndag) | 30% |
| Vecka 17 | 25 April (Måndag) | 1 Maj (Söndag) | 32% |
| Vecka 18 | 2 Maj (Måndag) | 8 Maj (Söndag) | 34% |
| Vecka 19 | 9 Maj (Måndag) | 15 Maj (Söndag) | 36% |
| Vecka 20 | 16 Maj (Måndag) | 22 Maj (Söndag) | 37% |
| Vecka 21 | 23 Maj (Måndag) | 29 Maj (Söndag) | 39% |
| Vecka 22 | 30 Maj (Måndag) | 5 Juni (Söndag) | 41% |
| Vecka 23 | 6 Juni (Måndag) | 12 Juni (Söndag) | 43% |
| Vecka 24 | 13 Juni (Måndag) | 19 Juni (Söndag) | 45% |
| Vecka 25 | 20 Juni (Måndag) | 26 Juni (Söndag) | 47% |
| Vecka 26 | 27 Juni (Måndag) | 3 Juli (Söndag) | 49% |
| Vecka 27 | 4 Juli (Måndag) | 10 Juli (Söndag) | 51% |
| Vecka 28 | 11 Juli (Måndag) | 17 Juli (Söndag) | 53% |
| Vecka 29 | 18 Juli (Måndag) | 24 Juli (Söndag) | 55% |
| Vecka 30 | 25 Juli (Måndag) | 31 Juli (Söndag) | 57% |
| Vecka 31 | 1 Augusti (Måndag) | 7 Augusti (Söndag) | 58% |
| Vecka 32 | 8 Augusti (Måndag) | 14 Augusti (Söndag) | 60% |
| Vecka 33 | 15 Augusti (Måndag) | 21 Augusti (Söndag) | 62% |
| Vecka 34 | 22 Augusti (Måndag) | 28 Augusti (Söndag) | 64% |
| Vecka 35 | 29 Augusti (Måndag) | 4 September (Söndag) | 66% |
| Vecka 36 | 5 September (Måndag) | 11 September (Söndag) | 68% |
| Vecka 37 | 12 September (Måndag) | 18 September (Söndag) | 70% |
| Vecka 38 | 19 September (Måndag) | 25 September (Söndag) | 72% |
| Vecka 39 | 26 September (Måndag) | 2 Oktober (Söndag) | 74% |
| Vecka 40 | 3 Oktober (Måndag) | 9 Oktober (Söndag) | 76% |
| Vecka 41 | 10 Oktober (Måndag) | 16 Oktober (Söndag) | 78% |
| Vecka 42 | 17 Oktober (Måndag) | 23 Oktober (Söndag) | 80% |
| Vecka 43 | 24 Oktober (Måndag) | 30 Oktober (Söndag) | 81% |
| Vecka 44 | 31 Oktober (Måndag) | 6 November (Söndag) | 83% |
| Vecka 45 | 7 November (Måndag) | 13 November (Söndag) | 85% |
| Vecka 46 | 14 November (Måndag) | 20 November (Söndag) | 87% |
| Vecka 47 | 21 November (Måndag) | 27 November (Söndag) | 89% |
| Vecka 48 | 28 November (Måndag) | 4 December (Söndag) | 91% |
| Vecka 49 | 5 December (Måndag) | 11 December (Söndag) | 93% |
| Vecka 50 | 12 December (Måndag) | 18 December (Söndag) | 95% |
| Vecka 51 | 19 December (Måndag) | 25 December (Söndag) | 97% |
| Vecka 52 | 26 December (Måndag) | 1 Januari (Söndag) | 100% |
Länk till Kalender12.se
För att placera en länk till Kalender12.se på din webbplats eller blogg kan du kopiera den här koden:Senaste
Dagens Horoskop för 29 April 2026
Läs
Dagens Horoskop för 23 April 2026
Läs
Dagens Horoskop för 22 April 2026
Läs
Dagens Horoskop för 20 April 2026
Läs
För att lägga till i favoriter:
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
Tryck på Ctrl + D från tangentbordet.
